Op deze pagina vindt u de laatste geplaatse bronnen van informatie over de activiteiten van het netwerk!
|
|
Op 14 december
vindt de volgende Netwerk
bijeenkomst van het netwerk DuSWater, in het Provinciehuis
Utrecht. lees hier meer over de bijeenkomst! download de uitnodiging in PDF-format
|
|
|
|
hier kunt u
de lijst van de deelnemers aan de startbijeenkomst van 6 april bekijken,
of downloaden
|
|
|
|
we hebben een korte analyse gemaakt van de verdeling van de doelgroepen binnen de deelnemers. Raadpleeg het hier!
|
|
|
|
download
hier de handleiding voor
de gebruikers van het DuSWater
FORUM
|
|
|
|
de
foto's van de
pilot 'Concept-ontwikkeling
voor stationsgebied: Perron H2O' zijn online te bekijken!
|
Lijst van de deelnemers bij de Startbijeenkomst van het netwerk Duurzaam
Stedelijk Waterbeheer
![]()
te Utrecht van 6 april 2005
| Achternaam | Bedrijfsnaam | straat | postcode | stad |
| dhr. Ir. P.I.M. De Kwaadsteniet | TAUW | Postbus 3015 | 3502 GA | Utrecht |
| dhr. H. van Rooijen | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | Postbus 550 | 3990 GJ | Houten |
| dhr. Ing. A.J. (Bert) Meijers | Provincie Gelderland | Postbus 9090 | 6800 GX | Arnhem |
| dhr. Ing. J.G. Lensink | Gemeente Amersfoort | Stadhuisplein 1/Postbus 4000 | 3800 EA | Amersfoort |
| dhr. Ing. S.H.B. Daamen | Waterway | Postbus 2013 | 7420 AA | Deventer |
| dhr. F.C. Boogaard | TAUW | Zekeringstraat 43 g | 1014 BV | Amsterdam |
| dhr. E.P.A. de Langen | Ingenieursbureau Dordrecht | Postbus 8 | 3300 AA | Dordrecht |
| dhr. D. Martens | H+N+S | Postbus 10156 | 3505 AC | Utrecht |
| dhr. C-J De Rooi | Gem. Apeldoorn: Milieu, Mobiliteit, Openbare Ruimte | Postbus 9033 | 7300 ES | Apeldoorn |
| dhr. G. Meijers | Prov. Gelderland | Postbus 9090 | 6800 GX | Arnhem |
| dhr. Ing. T. Raaijmakers | Advin Zuidoost | Postbus 433 | 5340 AK | Oss |
| dhr. Ir. D.S. van Dam | Waterschap Vallei & Eem | Postbus 330 | 3830 AJ | Leusden |
| dhr. T. Kuipers | Wijkbureau Leidsche Rijn | Verlengde Vleutenseweg 32a | 3541 BG | Utrecht |
| dhr. C. Verhoeven | Ingenieursbureau Utrecht | Postbus 8375 | 3503 RJ | Utrecht |
| dhr. D. Neuteboom | Provincie Utrecht | Postbus 80300 | 3508 TH | Utrecht |
| mw. K. van den Broek | Provincie Utrecht | Postbus 80303 | 3511 TH | Utrecht |
| dhr. G. Lommerse | AliceO | Oostenburgervoorstraat 90 | 1018 MR | Amsterdam |
| mw. PuiMee Chan | DHV | Postbus 1076 | 3800 BB | Amersfoort |
| dhr. Ing. Lix Key | Hydron Midden-Nederland | Postbus 40205 | 3504 AA | Utrecht |
| dhr. H. Blanken | Programmabureau Leren voor Duurzame Ontwikkeling | Postbus 8242 | 3503 RE | Utrecht |
| dhr. R. Baartmans | TNO MEP | Postbus 342 | 7300 AH | Apeldoorn |
| dhr. E. Dekker | Universiteit Utrecht | Postbus 80.115 | 3508 TC | Utrecht |
| dhr. Verhagen | Hogeschool van Utrecht | Oudenoord 700 | 3513 EX | Utrecht |
| dhr. A.J.M. Verhoeven | Directie Stadsbedrijven Nijmegen | Postbus 9105 | 6500 HG | Nijmegen |
| dhr. J. Wijn | Waterschap Hollands Noorderkwartier | Postbus 850 | 1440 AW | Purmerend |
| dhr. Ing. D. Haver Droeze | Adviesbureau Haver Droeze | Muurhuizen 165 b | 3811 EG | Amersfoort |
| dhr. Ing. G. Lemmen | Grontmij | Postbus 199 | 3990 DC | Houten |
| dhr. Ir. A. Kooij | Waterschap Zuiderzeeland | Postbus 229 | 8200 AE | Lelystad |
| dhr. R. Tax | Gemeente Skarsyerlan | Postbus 101 | 8500 AC | Joure |
| dhr. M. van Wely | Wetterskip Fryslan | Postbus 36 | 8900 AA | Leeuwarden |
| dhr. K. Koops | Wetterskip Fryslan | Postbus 36 | 8900 AA | Leeuwarden |
| dhr. S. Clarisse | Gemeente Delft | Pb. 340 | 2600 AH | Delft |
| dhr. E. ter Hennepe | DWR | Pb. 1061 | 1200 BB | Hilversum |
| dhr. Ing. E. Kramer | HH De Stichtse Rijnlanden | Pb. 550 | 3990 GJ | Houten |
| dhr. ing. G. Bruins | ws Regge en Dinkel | Postbus 5006 | 7600 AG | Almelo |
| dhr. G. Rameckers | Gemeente Weert | Postbus 950 | 6000 AZ | Weert |
| dhr. H. (Henk) van Hoof | Larenstein | Postbus 9001 | 6880 GB | Velp |
| dhr.Roelof de Boer | RAP Procesmanagement B.V. | Businesspark Friesland-West 41 | 8466 SL | Heerenveen-West |
| dhr. Ing. Bas Nanninga | Hoogheemraadschap Delfland | Postbus 3061 | 2601 DB | Delft |
| dhr.Oscar Kunst | Royal Haskoning | Postbus 151 | 6500 AD | Nijmegen |
| dhr.Alex Bosma | Student Milieukunde | Postbus 1528 | 8901 BV | Leeuwarden |
| mw. Mia Corbeek | Hogeschool Larenstein | Postbus 9001 | 6880 GB | Velp |
| dhr. ir. Ruud van Ham | Waterblock bv | Hofdreef 42a | 4881 DR | Zundert |
| dhr. ir. S. Semmekrot | DHV | |||
| dhr. R. Stokkers | Beuker | |||
| dhr. W.A. Venneman | Ingenieursbureau | Pb 12345 | 5200 GZ | den Bosch |
| dhr. Drs. A.A.M. van Marrewijk | Projectbureau Belvedere | Postbus 389 | 3500 AJ | Utrecht |
| dhr. ing. R. Jansen | commercieel adviseur Aquaflow B.V. | |||
| dhr. drs. D. Boomsma | adviseur Aquaflow / Radboud Universiteit | |||
| dhr. dr. ir. Sybrand Metz | Wetsus | Postbus 1113 | 8900 CC | Leeuwarden |
| dhr. Brendo Meuleman | ||||
| dhr. Dalstra | Gemeente Dordrecht | |||
| dhr. F. Dijkstra | Wavin | Pb. 5 | 7770 AA | Hardenberg |
| De heer R.B. Zoetemeyer | Waterland | Pb. 433 | 3430 AK | Nieuwegein |
| De heer E. van Kronenburg | Pb. 10.001 | 5280 DA | Boxtel | |
| De heer. L. Mandjes | Provinciale weg 24 | 1108 AB | Amsterdam zuidoost | |
| De heer E. Haddink | Pb. 550 | 3990 GJ | Houten | |
| dhr. J.J.M. jansen | Van Hall Instituut | Postbus 1528 | 8901 BV | Leeuwarden |
| dhr. W. Boomsma | Aquaflow | Postbus 58103 | 1045 AE | Amsterdam |
| dhr. Hugo Lamper | Beuker | De Veken 135 | 1716 KG | Opmeer |
| dhr. Gert de Bruijne | Waste | Nieuwhaven 201 | 2801 CW | Gouda |
| dhr. A. Kraaijeveld | Ingenieursbureau Dordrecht | Postbus 8 | 3300 AA | Dordrecht |
| dhr. Ir. Niels Lenting | DHV | Postbus 1076 | 3800 BB | Amersfoort |
| dhr. Ir. Stefan Mol | Hydron Midden-Nederland | Postbus 40205 | 3504 AA | Utrecht |
| mw. Eveline Hilhorst | Provincie Fryslan | Postbus 20120 | 8900 HM | Leeuwarden |
| drs. Ir. F.G.P.J. van den Boogaard | Postbus 2013 | 7420 AA | Deventer |
Verdeling van de deelnemers naar doelgropen
![]()

(totaal kan >100% vanwege afrondingen)
Van de 61 deelnemers die de startbijeenkomst hebben bijgewoond, 61%
hebben het bedrijfsleven vertegenwoordigd, tegen 30% voor de overheid.
10% van de deelnemers kwam uit het onderwijs.